产品介绍
泰达威尔提供8-22寸电阻/电容屏高清工业显示器,TC-M15X采用模块化结构设计,整机流线形箱体设计和人性化外观设计,集成了超高亮度液晶屏和工业电阻/电容触摸屏,具有更好的灵敏度、透光性和较长的使用寿命,同时具有不怕灰尘、油污和电磁干扰等特点。
产品特点
● 品牌工控LED高清高亮屏幕,超宽视角设计;
● 支持多屏/分屏显示,应用更灵活广泛;
● 全机身铝合金纯平面板,IP65防尘防水;
● 画面高速运动真正无拖尾;
● 耐高低温-20℃~70℃,适应各种极端环境;
● 7*24小时不间断稳定运行;
技术参数
| 显示尺寸 | 15英寸 |
| 分辨率 | 1024x768 |
| 触摸方式 | 可选非触摸、电阻、电容触摸 |
| 外形尺寸(W x H x D) | 359.5mm(长) x 284mm(高) x 55mm(厚) |
| 前面框厚度 | 10mm |
| 重量 | 5KG |
| 材质/工艺 | 铝合金拉丝 |
| 亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 液晶屏 | 台湾原装液晶屏 |
| 屏幕寿命 | >40000h |
| 屏幕透光率 | ≤80% |
| 灰阶与显示色数 | 256灰阶 |
| 像素开口率 | ≥80% |
| 工作温度 | -10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差) |
| 环境湿度 | <80%(可定制全防水) |
| 可视角度 | 水平垂直160° |
| 屏幕点距 | 0.264mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 表面硬度 | 3H |
| 机身颜色 | 银色/黑色(可按需定制) |
| 接口 | USB×1,VGA接口×1,HDMI(可定制),DVI接口×1,DC电源接口×1 |
| 背光寿命 | 50000H |
| 支持语言 | 英语,繁体中文,简体中文 |
| 数据信号 | 8bit |
| 电源 | 100-240V,50-60hz |
| 功耗 | ≤60W |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式安装 |
